基石药业-B早盘涨逾4% 拟回购最多不超过1.36亿股股份 华泰期货:近日20 号胶走高 厄尔尼诺预期叠加宏观利好支撑偏强蜜源app 沃什即将“掌舵”美联储,能否接住五大挑战?一文读懂 从“小阳春”到“红五月”,地产或进入价值重估? HLW155.CCM黑料 从“小阳春”到“红五月”,地产或进入价值重估? 港口航运板块短线拉升,招商南油涨停官方处理结果 从“小阳春”到“红五月”,地产或进入价值重估?成品人 601991,7连板!688146,4天3个“20cm”涨停!宝软网 文远知行:一季度营收同比增长58%多人轮换 收购半年后突遭审查中止,小红书的支付野心面临大考亚洲第一天堂 2026年的“夏炒电”,和往年有三个不一样女教师 华泰期货:近日20 号胶走高 厄尔尼诺预期叠加宏观利好支撑偏强 台积电预计到2030年全球芯片市场规模将超过1.5万亿美元父女情深 光迅科技成交额达100亿元,现涨近6% 航运板块异动拉升,招商南油涨停深情触摸 航运板块逆势拉升 招商南油涨停直播名媛 创新药概念活跃 昂利康2连板17c.13起草 消息称京东方成都 B16 G8.6 OLED 产线除 IT 面板外还可能制造智能手机产品 普达特科技盘中涨超16% 机构预计未来净利率有望迎来大幅跃升9 1免费版 手机产业链午后集体走高 瑞声科技涨逾10%鸿腾精密涨逾7%一个人www 手机产业链午后集体走高 瑞声科技涨逾10%鸿腾精密涨逾7%详解! 花旗:汇丰控股目标价微升至156.7港元 重申“买入”评级海棠app下载 大模型概念普涨 Minimax(00100)涨6.44% 机构指大模型行业Agent商业化进程加速第一黄冈站 途易集团第二财季亏损收窄,维持全年盈利预期九秀直播 【券商聚焦】东方证券维持吉利汽车(00175)“买入”评级 指海外布局及高端化驱动增长直播app 鲜品猪肉淡季将至,5-7月能否迎来反弹? “双碳”进程再提速!华宝基金化工ETF(516020)震荡盘整,机构继续看好板块!新一轮配置行情正在靠近? 花生:油料方面控制成本 观望农忙后基层上货情况最新报道 西门子发布第二财季财报:新增订单量逆势增长,数字化与基础设施领域需求旺盛 算力上天、地产沾边,AI重估终局?迈富时“场景Token”站上结果端乡村爱情3 李大霄:11点后港股出现异动九秀直播 【券商聚焦】东方证券维持吉利汽车(00175)“买入”评级 指海外布局及高端化驱动增长妻子的朋友 拒绝盲目猜token,阿里x浙大将投机解码带入弹性预算时代月光直播 时代电气午后大涨逾17% 公司功率半导体业务进入投产期专家已经证实 阳光电源与海博思创的年度对决:最强与最快者的强势对话|独家亚洲尺码 主流航司挺价意愿明显 集运指数(欧线)急速上涨成品网站 InPost发布首季财报:核心利润超预期,业务整合提速麻花传媒 越南政府成功发行7.65万亿盾国债,认购率显著回升ysl水蜜桃 云计算概念股早盘涨幅居前 金山云涨超8%阿里巴巴-W涨超7%樱花动漫官方 科技巨头下场储能,软银官宣进军电池制造 阿里绩后飙升8%,AI业务迈入商业化回报期!百亿港股互联网ETF华宝(513770)涨逾3%,国产算力补涨下一程?三叶草gy8566 酒价内参5月14日价格发布:青花郎下跌7元一二三产区 腾讯、阿里巴巴宣布加大对AI资本投入 中概股集体大涨十大污 酒价内参5月14日价格发布:古井贡古20上涨7元9.1n17c 腾讯、阿里巴巴宣布加大对AI资本投入 中概股集体大涨户外精品 事关黄金业务,工行最新调整!什么信号?X7X7X7 字节跳动与上汽集团入股自变量科技 布局具身智能机器人wey国产mpv 光纤概念股反复活跃,泰和新材涨停国精产品一二三产区 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||